色系表

颜色 R G B 十六进制
1 0 100 100 8B0016
2 0 100 100 B2001F
3 0 100 100 C50023
4 0 100 100 DF0029
5 0 85 70 E54646
6 0 65 50 EE7C6B
7 0 45 30 F5A89A
8 0 20 10 FCDAD5
9 0 90 80 8E1E20
10 0 90 80 B6292B
11 0 90 80 C82E31
12 0 90 80 E33539
13 0 70 65 EB7153
14 0 55 50 F19373
15 0 40 35 F6B297
16 0 20 20 FCD9C4
17 0 60 100 945305
18 0 60 100 BD6B09
19 0 60 100 D0770B
20 0 60 100 EC870E
21 0 50 80 F09C42
22 0 40 60 F5B16D
23 0 25 40 FACE9C
24 0 15 20 FDE2CA
25 0 40 100 976D00
26 0 40 100 C18C00
27 0 40 100 D59B00
28 0 40 100 F1AF00
29 0 30 80 F3C246
30 0 25 60 F9CC76
31 0 15 40 FCE0A6
32 0 10 20 FEEBD0
33 0 0 100 9C9900
34 0 0 100 C7C300
35 0 0 100 DCD800
36 0 0 100 F9F400
37 0 0 80 FCF54C
38 0 0 60 FEF889
39 0 0 40 FFFAB3
40 0 0 25 FFFBD1
41 60 0 100 367517
42 60 0 100 489620
43 60 0 100 50A625
44 60 0 100 5BBD2B
45 50 0 80 83C75D
46 35 0 60 AFD788
47 25 0 40 C8E2B1
48 12 0 20 E6F1D8
49 100 0 90 006241
50 100 0 90 007F54
51 100 0 90 008C5E
52 100 0 90 00A06B
53 80 0 75 00AE72
54 60 0 55 67BF7F
55 45 0 35 98D0B9
56 25 0 20 C9E4D6
57 100 0 40 00676B
58 100 0 40 008489
59 100 0 40 009298
60 100 0 40 00A6AD
61 80 0 30 00B2BF
62 60 0 25 6EC3C9
63 45 0 20 99D1D3
64 25 0 10 CAE5E8
65 100 60 0 103667
66 100 60 0 184785
67 100 60 0 1B4F93
68 100 60 0 205AA7
69 85 50 0 426EB4
70 65 40 0 7388C1
71 50 25 0 94AAD6
72 30 15 0 BFCAE6
73 100 90 0 211551
74 100 90 0 2D1E69
75 100 90 0 322275
76 100 90 0 3A2885
77 85 80 0 511F90
78 75 65 0 635BA2
79 60 55 0 8273B0
80 45 40 0 A095C4
81 80 100 0 38044B
82 80 100 0 490761
83 80 100 0 52096C
84 80 100 0 5D0C7B
85 65 85 0 79378B
86 55 65 0 8C63A4
87 40 50 0 AA87B8
88 25 30 0 C9B5D4
89 40 100 0 64004B
90 40 100 0 780062
91 40 100 0 8F006D
92 40 100 0 A2007C
93 35 80 0 AF4A92
94 25 60 0 C57CAC
95 20 40 0 D2A6C7
96 10 20 0 E8D3E3
97 0 0 0 ECECEC
98 0 0 0 D7D7D7
99 0 0 0 C2C2C2
100 0 0 0 B7B7B7
101 0 0 0 A0A0A0
102 0 0 0 898989
103 0 0 0 707070
104 0 0 0 555555
105 0 0 0 363636
106 0 0 0 000000
Copyright © 2001-2011 U6U8.Net